| Stt | Loại | Kích thước | Kiểu răng | Số răng | Ghi chú |
| 1 | Lá đồng | 99.8*68.2*1.8 | Răng trong | 34 | |
| 2 | Lá đồng | 142.8*110.3*1.7 | Răng trong | 24 | |
| 3 | Lá đồng | 290.7*200.2*6.0 | Răng ngoài | 95 | |
| 4 | Lá đồng | 280*220*5 | Răng trong | 75 | |
| 5 | Lá đồng | 375*256*7 | Răng trong | 87 | |
| 6 | Lá đồng | 337*240*4 | Răng ngoài | 11 | |
| 7 | Lá đồng | 390*298*4.8 | Răng ngoài | 28 | |
| 8 | Lá đồng | 475*371*4.3 | Răng ngoài | 24 | |
| 9 | Lá phíp | 125*68.5*2.7 | Răng trong | 41 | |
| 10 | Lá phíp | 179.8*137.8*3 | Răng trong | 37 | |
| 11 | Lá phíp | 180.2*105.2*3.5 | Răng trong | 35 | |
| 12 | Lá phíp | 167.6*104.7*1.8 | Răng trong | 34 | |
| 13 | Lá phíp | 202.3*147.5*6 | Răng ngoài | 66 | |
| 14 | Lá phíp | 214.5*168.2*3 | Răng trong | 56 | |
| 15 | Lá phíp | 232.8*142*4 | Răng trong | 48 | |
| 16 | Lá phíp | 231.5*159.5*6 | Răng ngoài | 76 | |
| 17 | Lá phíp | 219*144*4.5 | Răng trong | 48 | |
| 18 | Lá phíp | 301.2*230*4.2 | Răng ngoài | 99 | |
| 19 | Lá phíp | 120*87*3.3 | Răng trong | 20 | |
| 20 | Lá phíp | 144*109*3 | Răng trong | 26 | |
| 21 | Lá phíp | 176*135*4.1 | Răng trong | 7 | |
| 22 | Lá thép | 108.5*76*1.2 | Răng ngoài | 24 | |
| 23 | Lá thép | 196*140.5*3 | Răng ngoài | 64 | |
| 24 | Lá thép | 191*130.6*2.5 | Răng ngoài | 67 | |
| 25 | Lá thép | 173.3*110*1.7 | Răng ngoài | 68 | |
| 26 | Lá thép | 181*112.7*1.7 | Răng ngoài | 85 | |
| 27 | Lá thép | 244*152.7*2.5 | Răng ngoài | 81 | |
| 28 | Lá thép | 188.5*132.6*2.2 | Răng trong | 46 | |
| 29 | Lá thép | 287*214.8*2.5 | Răng trong | 73 | |
| 30 | Lá thép | 264*178*3.2 | Mấu ngoài | 5 |
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
LÁ CÔN DÙNG CHO MÁY CÔNG TRÌNH
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét